Sätze und Zahlen 2024
Krankengeld | |||
Pro Woche max. | 4.695 DKK | ||
Pro Stunde maximal | 126,89 DKK | ||
Ressourceforløbsydelse | |||
Nicht-Unterhaltspflichtige | 12.326 DKK | ||
Unterhaltspflichtige | 16.382 DKK | ||
Folkepension | |||
Folkepension Grundbetrag | 6.928 DKK | ||
Folkepension Zulage Alleinstehende | 8.016 DKK | ||
Folkepension Zulage Zusammenlebende | 4.102 DKK | ||
Vermögensgrenze Zulage | 99.200 DKK | ||
Freibetrag Zulage Alleinstehende | 93.400 DKK | ||
Freibetrag Zulage Zusammenlebende | 187.100 DKK | ||
Feibetrag Einkommen Grundbetrag | Wird nicht mehr gegengerechnet | ||
Freibetrag Hunzuverdienst | 122.004 DKK | ||
Arbejtslosengeld | |||
Mindestverdienst für höchsten Satz (-8%) *90% | 24.588 DKK | ||
Maximaler Betrag Vollzeitversicherte | 20.359 DKK | ||
Maximaler Betrag Teilzeitversicherte | 13.573 DKK | ||
News
17.10.2024
Winterreifen
30.09.2024
Viele Themen und Herausforderungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
02.08.2024
20 Jahre Beratung – eine Erfolgsgeschichte
ältere Meldungen
Newsletter Pendlerinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungNewsletter Regionsinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungRegion Sønderjylland-Schleswig
Information zu der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit finden Sie auf www.region.de